قاعة رقص
يجتمع الابتكار والأناقة في تصميم معياري يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام لتناسب أي مناسبة. تأتي الضيافة من الدرجة الأولى كميزة قياسية - بغض النظر عما إذا كنت تختار المقاعد الأنيقة في الداخل أو تختار المناظر الخلابة لمضمار ميدان من الشرفة.
مخطط السعة
Banquet Venues | Floor | L/m | W/m | H/m | Area/m2 | Capacities | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theatre | C/room | Hollow | Cabaret | B/room | U Shape | Banquet | Cocktails | ||||||
Meydan Ballroom | 1 | 36 | 12 | 3.8 | 432 | 250 | 108 | NA | 128 | 80 | 96 | 250 | 350 |
Meydan Ballroom 1 | 1 | 9 | 12 | 3.8 | 108 | 60 | 45 | 30 | 32 | 20 | 24 | 60 | 80 |
Meydan Ballroom 2 | 1 | 9 | 12 | 3.8 | 108 | 60 | 45 | 30 | 32 | 20 | 24 | 60 | 80 |
Meydan Ballroom 3 | 1 | 9 | 12 | 3.8 | 108 | 60 | 45 | 30 | 32 | 20 | 24 | 60 | 80 |
Meydan Ballroom 4 | 1 | 9 | 12 | 3.8 | 108 | 60 | 45 | 30 | 32 | 20 | 24 | 60 | 80 |
Meydan Ballroom - 2 sections | 1 | 18 | 12 | 3.8 | 216 | 122 | 72 | 60 | 64 | 40 | 48 | 120 | 160 |
Meydan Ballroom - 3 sections | 1 | 27 | 12 | 3.8 | 324 | 200 | 117 | 90 | 92 | 60 | 72 | 180 | 250 |
Meydan Ballroom Lobby / Foyer | 1 | 45 | 10 | N/A | 450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 300 |
Meydan Ballroom Terrace | 1 | 36 | 6.8 | N/A | 243 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 280 | 350 |
معرض الصور
لم يتم العثور على أية عناصر.